操作和維護(hù)。 BIOGAS 300 是一款高性價(jià)比的固定式甲烷分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。非常適合500千瓦或更小規(guī)模的厭氧發(fā)酵工廠,如農(nóng)業(yè)、餐廚等行業(yè)應(yīng)用。">
申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 沼氣分析儀 > BIOGAS 300在線式甲烷分析儀
簡(jiǎn)要描述:新款甲烷分析儀BIOGAS 300 非常便于易于自行安裝,操作和維護(hù)。 BIOGAS 300 是一款高性價(jià)比的固定式甲烷分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。非常適合500千瓦或更小規(guī)模的厭氧發(fā)酵工廠,如農(nóng)業(yè)、餐廚等行業(yè)應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù) | ||
采樣點(diǎn)數(shù) | 1 | |
檢測(cè)氣體 | CH4 | |
采樣壓力 | 不帶泵 +10 to +50 mb 帶泵 -100 to +350 mb | |
工作溫度 | 0°C to +50°C | |
檢測(cè)低流量和氣路堵塞 | ||
用戶通過(guò)按鍵激發(fā)獲得讀數(shù) | ||
電源 | ||
電源 | 110-240 Vac 50/60 Hz | |
功率 | 12W | |
時(shí)鐘 | 鋰電子 | |
檢測(cè)氣體 | ||
檢測(cè)氣體 | CH4 | 帶參考?xì)饴返碾p紅外線 |
量程 | CH4 | 0-100% |
精度* | CH4 | ±2.0% vol |
反應(yīng)時(shí)間T90 | CH4 | 120 s** |
泵 (OPTIONAL) | ||
流量 | 100ml/min (通常情況) | |
zui大真空度 | -100mb | |
zui大氣路長(zhǎng)度 | 50 meters*** | |
通訊 OPTIONS | ||
信號(hào)輸出 | Modbus (標(biāo)準(zhǔn)) 4-20mA current sink (選配) 4-20mA current source via a loop powered isolator (選配) | |
基本參數(shù) | ||
重量 | max 10 kg | |
尺寸 | 500 x 400 x 200mm | |
機(jī)箱 | ABS, IP65 rated (含墻掛配件) | |
操作方式 | 5個(gè)按鍵與啟動(dòng)鍵 | |
顯示 | 液晶顯示20 x 2 帶LED背光 | |
水氣過(guò)濾 | 可更換的 PTFE 過(guò)濾器 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | BS EN 61010-1: 2010 BS EN 50270: 2006 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢