申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子分析天平 > QUINTIX35-1CN電子分析天平
簡要描述:電子分析天平QUINTIX35-1CN使實驗室工作更加輕松愉快。易于使用的應用程序可以有效的簡化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,無需軟件即插即用的Quintix可以幫您節(jié)約大量的時間和精力。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5-20g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,農(nóng)業(yè),制藥 |
電子分析天平QUINTIX35-1CN使實驗室工作更加輕松愉快。易于使用的應用程序可以有效的簡化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,無需軟件即插即用的Quintix可以幫您節(jié)約大量的時間和精力。
新的用戶界面與彩色觸摸屏使得用戶能夠在無需閱讀操作手冊的情況下即可直觀地操作天平
整合應用程序與直觀的用戶指南提高日常實驗室工作效率
通過isoCAL全自動內(nèi)部校準與調(diào)整功能始終確保高精度與便利性
使用天平的直接整合PC功能和即插即用賽多利斯實驗室打印機記錄保存更容易
電子分析天平QUINTIX35-1CN配有通用的電源適配器,使用中的防塵罩,應用指南,防塵罩
型號 | QUINTIX35-1CN |
天平類型 | 電子分析天平 |
計量認證 | CMC型式批準證書(中國) |
防塵罩 | 操作手冊 |
水平調(diào)整 | 操作手冊 |
顯示器 | 彩色觸摸屏 |
校準 | 內(nèi)部自動(isoCAL) |
符合USP(典型)的最小樣品量 | 8.2 mg |
稱重能力 | 30 g |
線電壓 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
重復性 | 0.03 mg |
可讀性 | 0.01 mg |
標準實驗室應用 |
|
特殊實驗室應用 |
|
耐化學性 | 是 |
符合GLP/GMP要求的打印輸出 | 是 |
驗證 | 是 |
校準歷史 | 是 |
稱量單元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
語言 | 漢語、英語、法語、德語、意大利語、日本語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、匈牙利語、土耳其語 |
機身保護 | Acetone cleanable housing, Glass parts of the draft shield are coated to reduce electrostatic influences, In-use cover, Dust cover for balances with draft shield |
下部稱量 | 是 |
篡改保護 | 監(jiān)管鎖 |
密碼保護 | 否 |
防盜鎖裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 |
應用領(lǐng)域 |
|
連接 |
|
數(shù)據(jù)傳輸 |
|
界面 |
|
法規(guī)要求 |
|
尺寸(寬x長x高) | 218 × 376 × 316 mm |
線性 | 0.1 mg |
稱盤直徑 | 80 mm |
稱量室高度 | 218 mm |
典型穩(wěn)定時間 | 6 s |
重量約 | 7.8 kg |
產(chǎn)品咨詢